Hochleistungs-Kohlenmonoxid-Kompressor für giftige Gase – Lieferanten und Hersteller aus China
Vorteile des Kohlenmonoxid-Membrankompressors
Wichtige Konstruktionspunkte für Kohlenmonoxid-Membrankompressoren
Die minimale Selbstentzündungstemperatur von Kohlenmonoxid in Luft beträgt 588 °C. Obwohl die Selbstentzündungstemperatur relativ hoch ist, muss die Temperatur während des Kompressorbetriebs dennoch streng kontrolliert werden.
Die Anlage muss mit einer mehrstufigen Verdichtung und einem effizienten Zwischenkühlsystem ausgestattet sein, um sicherzustellen, dass die Austrittstemperatur jeder Stufe deutlich unter dem Sicherheitsgrenzwert liegt. Alarme bei zu hoher Austrittstemperatur und eine Abschaltautomatik bei zu hoher Temperatur müssen vorhanden sein, um eine Temperaturansammlung aufgrund von Kühlausfall oder anormalen Betriebsbedingungen zu verhindern.
Alle mit Kohlenmonoxid in Berührung kommenden Teile, einschließlich Membran, Zylinderkopf, Ventilsitze usw., müssen aus korrosionsbeständigem, hochwertigem Edelstahl (z. B. 316L) gefertigt sein.
Während der Fertigung müssen gründliche Entfettungs-, Reinigungs- und Passivierungsbehandlungen durchgeführt werden, um Oberflächenöle und Verunreinigungen zu entfernen und katalytische Reaktionen zu verhindern. Bei Betriebsbedingungen mit feuchtem Kohlenmonoxid sollte der Einsatz einer höherwertigen, korrosionsbeständigen Legierung geprüft werden.
Zertifikate
Modellauswahl
| NEIN. | Modell | Kühlwasser | Fließen | Einlassdruck | Auslassdruck | Abmessungen L×B×H | Gewicht | Motorleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L/h) | (Nm³/h) | (MPa) | (MPa) | (≈mm) | (≈kg) | (kW) | ||
| 1 | GZ-5/0.1-7 | 1000 | 5 | 0,01 | 0,7 | 1200×750×1000 | 600 | 3 |
| 2 | GZ-20/32-160 | 1000 | 20 | 3.2 | 16 | 1400×850×1320 | 1000 | 5,5 |
| 3 | GZ-30/7.5-25 | 1000 | 30 | 0,75 | 2,5 | 1400×850×1320 | 1000 | 7,5 |
| 4 | GV-5/200 | 400 | 5 | Atmosphärendruck | 20 | 1600×780×1080 | 750 | 3 |
| 5 | GV-5/1-200 | 300 | 5 | 0,1 | 20 | 1520×800×1060 | 750 | 3 |
| 6 | GV-11/1-25 | 600 | 11 | 0,1 | 2,5 | 1500×780×1080 | 850 | 4 |
| 7 | GL-20/12-160 | 1000 | 20 | 1.2 | 16 | 2200×1200×1300 | 3000 | 7,5 |
| 8 | GL-70/5-35 | 1500 | 70 | 0,5 | 3,5 | 2000×1000×1200 | 3000 | 15 |
| 9 | GL-20/10-150 | 1500 | 20 | 1 | 15 | 2200×1200×1300 | 3000 | 15 |
| 10 | GD-278/1.1-3 | 2000 | 278 | 0,11 | 0,3 | 3000×2000×1800 | 4000 | 22 |
| 11 | GD-220/11-90 | 4000 | 220 | 1.1 | 9 | 3000×2000×1800 | 4000 | 37 |
| 12 | GD-500/20-250 | 9000 | 500 | 2 | 25 | 3800×2300×2000 | 100000 | 90 |
Fallstudie




